<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pipes.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略</title>
		<link><![CDATA[https://pipes.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:24:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pipes.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></link>
			<title>希薄化率の計算方法を解説｜第三者割当増資で何％薄まるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></link>
			<title>第三者割当増資とは？仕組み・メリット・株価影響を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></link>
			<title>EVO FUNDの投資先一覧｜保有銘柄・第三者割当案件を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></link>
			<title>EVO FUNDとは何者か？投資先・保有銘柄・手口とされる資金調達手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20260209/]]></link>
			<title>メタプラネット（3350）、第三者割当で新株・新株予約権を発行｜PIPES型資金調達の構造分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tameny260225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tameny260225/]]></link>
			<title>タメニー、第三者割当増資で13.4億円調達｜PIPES型資金調達の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/funpep-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/funpep-third-party-allotment/]]></link>
			<title>ファンペップ第三者割当を完全解説｜第13回MSワラントと希薄化24.9%を資本政策の視点から読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/distinations/第三者割当増資のメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/distinations/第三者割当増資のメリット/]]></link>
			<title>第三者割当増資のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></link>
			<title>【6072】地盤ネットホールディングスが3.3倍急騰｜ストップ高の背景と第三者割当増資観測を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20260210seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20260210seminar/]]></link>
			<title>AIを活用した恋愛最前線 トークセッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></link>
			<title>レナサイエンス、第三者割当増資で7.5億円調達｜PIPES型資金調達の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 00:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/abc20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/abc20260210/]]></link>
			<title>abc、総額88億円のPIPES型資金調達を解説｜Web3・AI投資戦略強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></link>
			<title>山善、第三者割当で280億円調達｜新株予約権型PIPESの戦略的活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 08:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/matsuo20260212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/matsuo20260212/]]></link>
			<title>松尾電機、釜屋電機と5億円超のPIPES的取引を解説｜新株発行で設備投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260213_asua246a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260213_asua246a/]]></link>
			<title>アスア、EmMatchと資本業務提携｜第三者割当増資によるPIPES型スキーム解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260305/]]></link>
			<title>2026年3月5日開催 アーク異業種交流会のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260205/]]></link>
			<title>異業種交流会のおしらせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/postprime20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/postprime20260114/]]></link>
			<title>PIPES事例│PostPrime株式会社、サイブリッジと資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20260121event/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20260121event/]]></link>
			<title>AIストーム2026年賀詞交換会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/exchange-meeting20260108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/exchange-meeting20260108/]]></link>
			<title>【お知らせ】1/8（木）開催  アーク交流会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 07:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/s-science20251220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/s-science20251220/]]></link>
			<title>PIPES事例｜ネット・暗号資産関連企業に広がる「トレジャリー型PIPES」という選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 06:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/coconala20250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/coconala20250423/]]></link>
			<title>ココナラ、筆頭株主がnoteに交代──創業者株式譲渡と今後の経営戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250905seminner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250905seminner/]]></link>
			<title>９月５日（金）アークセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 03:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/piala20250520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/piala20250520/]]></link>
			<title>PIPES事例：ピアラ×ジーニー資本業務提携の全貌と市場評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250705/]]></link>
			<title>【2025/7/5開催】未来につなぐ、リアルな事業承継の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/nihonseima20241206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/nihonseima20241206/]]></link>
			<title>【PIPES応用事例】日本製麻、再建フェーズで挑む第三者割当の戦略性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/vector20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/vector20250530/]]></link>
			<title>【PIPES応用型】株式会社ベクターホールディングス、約9.4億円の第三者割当増資を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20251021seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20251021seminar/]]></link>
			<title>10月２１日（火）ナスダックジャパンを孫さんと立ち上げた男あの時を語る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 13:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ridgei-sbi-pipes-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ridgei-sbi-pipes-2025/]]></link>
			<title>Ridge-i（5572）、SBIホールディングスと資本業務提携～第三者割当増資によるPIPES事例～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marusho_hotta8105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marusho_hotta8105/]]></link>
			<title>堀田丸正、RIZAPからBakktへ ～親会社交代型「実質PIPES」と市場の反応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 09:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20251005seminner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20251005seminner/]]></link>
			<title>10月5日（日）アークセミナーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 09:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/kitahamacapital20250627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/kitahamacapital20250627/]]></link>
			<title>北浜キャピタルが68億円をPIPESで調達、資本戦略と経営刷新の全貌とは｜PIPES事例解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 13:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250805_seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/20250805_seminar/]]></link>
			<title>【2025/8/5開催】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 12:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/intrance20250609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/intrance20250609/]]></link>
			<title>イントランス×ディライトワークス｜PIPES応用型ファイナンスの実像と可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 03:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/mhgroup20250320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/mhgroup20250320/]]></link>
			<title>エム・エイチ・グループの親会社が決算発表。今後の動きに注目集まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 10:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20250507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20250507/]]></link>
			<title>メタプラネットが描くBTC財務革命と新株予約権による資金調達の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 00:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/elogit20250516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/elogit20250516/]]></link>
			<title>イー・ロジットで何が起きている？筆頭株主交代と株主提案、株価急騰の真相を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 09:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/amagasa3070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/amagasa3070/]]></link>
			<title>PIPES成功事例｜株式会社アマガサ：第三者割当による資金調達で構造改革を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 08:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/4cs-holdings20250520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/4cs-holdings20250520/]]></link>
			<title>【PIPES事例】フォーシーズHD、「美と癒し」の未来へ資本戦略を再設計～ネットプライス、ジェリービーンズとの提携とPIPES型増資～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 09:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/ncxxgroup20250409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/ncxxgroup20250409/]]></link>
			<title>【PIPES事例統合解説】ネクスグループの戦略資本再編～未上場企業との提携・買収でWeb3再生へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 09:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></link>
			<title>株式会社イオレ（2334）がWeb3・AI事業強化のために実施したPIPES（第三者割当増資＋新株予約権）資金調達の全貌を解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 08:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/manabi-aid20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/manabi-aid20250530/]]></link>
			<title>【PIPES事例】学びエイド、NOVAグループとの資本業務提携で財務・事業再構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 03:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></link>
			<title>PIPES（私募増資）よくある質問｜上場企業の資金調達・ファイナンス手法Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 00:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/i-freek20250325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/i-freek20250325/]]></link>
			<title>アイフリークモバイル、エンタメ領域で再起を図る──ORIGRESS PARKSとの提携と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/securities-industry-news/growth-market20250425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/securities-industry-news/growth-market20250425/]]></link>
			<title>東証グロース市場「時価総額100億円ルール」へ──5年以内の急成長が企業に求められる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/okweb_ir_20250417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/okweb_ir_20250417/]]></link>
			<title>【成功事例】株式会社オウケイウェイヴがPIPESスキームで10億円調達へ──上場維持と成長を同時に叶えた再建ストーリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></link>
			<title>PIPES・資本戦略レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
