<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月21日の2:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pipes.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略</title>
		<link><![CDATA[https://pipes.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:18:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pipes.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-evo-fund-warrant-cancellation-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-evo-fund-warrant-cancellation-2026/]]></link>
			<title>JHDがEVO FUND向けMSワラントを取得・消却へ｜残存376万株の希薄化懸念は解消、12.23億円の資金不足は残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 10:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/quantum-solutions-cvi-refinancing-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/quantum-solutions-cvi-refinancing-2026/]]></link>
			<title>クオンタムソリューションズがCVI向け旧ワラント・CBを再編｜新第17回・第6回へ移行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 06:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></link>
			<title>レナサイエンス、CVIへ第三者割当で約7.57億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></link>
			<title>PIPEs・資本戦略レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jb-eleven-long-corridor-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jb-eleven-long-corridor-warrant/]]></link>
			<title>JBイレブンのPIPES型資金調達を分析｜Long Corridor・MS転換権付新株予約権・希薄化率23.28％</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/fdk-silitech-convertible-bond-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/fdk-silitech-convertible-bond-2026/]]></link>
			<title>FDKが筆頭株主へ25億円の修正条項付CB｜SILITECHの議決権45％に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 06:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></link>
			<title>エボファンド（EVO FUND）とは何者か？投資手法・評判・MSワラントを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/anges-gp-fund-pipes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/anges-gp-fund-pipes-2026/]]></link>
			<title>アンジェスがGPファンドから約85億円調達｜潜在株式1.83億株の大型PIPES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-extraordinary-meeting-vote-count-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-extraordinary-meeting-vote-count-2026/]]></link>
			<title>9月4日JHD臨時株主総会の票読み｜ノア・大西陣営と現経営陣側、取締役3名選任案は可決されるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-proxy-solicitation-qa-noah-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-proxy-solicitation-qa-noah-2026/]]></link>
			<title>JHD臨時株主総会の委任状Q&#038;A公開｜賛同株主は9月3日までに返送または当日出席へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/chordia-therapeutics-nomura-ms-warrant-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/chordia-therapeutics-nomura-ms-warrant-2026/]]></link>
			<title>Chordia TherapeuticsがMSワラント再編｜旧ワラント消却と行使停止、新第12回を発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/stella-pharma-cvi-equity-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/stella-pharma-cvi-equity-program/]]></link>
			<title>ステラファーマがCVIに第三者割当｜希薄化率24.09％を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-egm-noah-proposal-rejected-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-egm-noah-proposal-rejected-2026/]]></link>
			<title>【確報】JHD臨時株主総会、取締役3名選任案は否決｜ノア側は業務提携協議の継続を希望</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 01:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-post-record-date-voting-rights-mano-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-post-record-date-voting-rights-mano-2026/]]></link>
			<title>JHD臨時株主総会前日に異例の議決権付与｜眞野社長100万株に1万議決権、株主は何を見るべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/anap-evo-fund-capital-restructuring-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/anap-evo-fund-capital-restructuring-2026/]]></link>
			<title>ANAPが希薄化274.97％の大型資本再編｜EVO FUND向けMSワラントを固定型へ変更</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 03:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-11th-warrant-exercise-price-revision-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-11th-warrant-exercise-price-revision-2026/]]></link>
			<title>JHDが第11回新株予約権を107円に修正｜臨時株主総会直前の資本政策を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 01:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></link>
			<title>エボファンド（EVO FUND）投資先一覧｜保有銘柄・第三者割当【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/cvi-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/cvi-investments/]]></link>
			<title>CVI Investmentsとは？日本上場企業への投資先一覧と資金調達手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/delta-fly-pharma-evo-fund-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/delta-fly-pharma-evo-fund-warrant/]]></link>
			<title>Delta-Fly PharmaがEVO FUNDへ第三者割当｜希薄化率75.90％の新株予約権を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/symbio-pharmaceuticals-evo-fund-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/symbio-pharmaceuticals-evo-fund-2026/]]></link>
			<title>シンバイオ製薬がEVO FUNDから67.7億円調達｜希薄化125.6％</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/greenmonster-milestone-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/greenmonster-milestone-warrant/]]></link>
			<title>グリーンモンスターがマイルストーンに第三者割当｜希薄化率19.61％の新株予約権を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 10:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/reprocell-cvi-equity-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/reprocell-cvi-equity-program/]]></link>
			<title>リプロセルがCVIに第三者割当｜希薄化率24.65％のPIPES型資金調達を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/sugi-hd-gic-private-placement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/sugi-hd-gic-private-placement/]]></link>
			<title>スギHDがGICに160億円第三者割当｜大型M&#038;Aを見据えｖ戦略的PIPESを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 20:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/azplanning-macquarie-tip-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/azplanning-macquarie-tip-warrant/]]></link>
			<title>アズ企画設計がTIP型新株予約権を発行｜マッコーリー割当・希薄化率24.87％・25％ルール直前のPIPESを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 04:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-noah-governance-turnaround/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-noah-governance-turnaround/]]></link>
			<title>ジェイホールディングスにノアグループが経営参画提案｜EVO型MSワラント後の再建シナリオを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-extraordinary-meeting-onishi-noah-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jhd-extraordinary-meeting-onishi-noah-2026/]]></link>
			<title>JHD臨時株主総会は9月4日開催へ｜大西雅之氏が「現経営陣とともに」成長を訴える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 04:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ai-storm-ms-warrant-ma-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ai-storm-ms-warrant-ma-strategy/]]></link>
			<title>AIストームに何が起きているのか｜MSワラント・大量保有・M&#038;A戦略を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 00:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tmh-simplex-capital-pipes-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tmh-simplex-capital-pipes-fund/]]></link>
			<title>TMHに入った「PIPES投資事業有限責任組合1号」とは何者か｜シンプレクス人脈と半導体成長戦略を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jholdings-noah-evo-fund-pipes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jholdings-noah-evo-fund-pipes/]]></link>
			<title>ジェイホールディングスに何が起きているのか｜EVO FUND型MSワラントとノアグループの経営参画請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 02:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marche-tenpos-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marche-tenpos-third-party-allotment/]]></link>
			<title>マルシェ、テンポスHDの子会社へ｜第三者割当増資・希薄化率56.87％・支配株主異動を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 01:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/what-is-pipes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/what-is-pipes/]]></link>
			<title>PIPEs（パイプス）とは？投資・金融での意味、PIPEsの読み方、事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/en/japan-pipes-market-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/en/japan-pipes-market-research/]]></link>
			<title>Japan PIPES Market Research｜Third-Party Allotment and Listed Equity Financing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/en/]]></link>
			<title>EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 01:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></link>
			<title>第三者割当増資とは？株価・既存株主・メリット・手続きをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 00:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></link>
			<title>希薄化率の計算方法を解説｜第三者割当増資で何％薄まるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></link>
			<title>PIPEs（私募増資）よくある質問｜上場企業の資金調達・ファイナンス手法Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></link>
			<title>地盤ネットHDの株価はなぜ動いた？第三者割当・増資・2026年ニュースを分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/sanko-evo-fund-mscb-ms-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/sanko-evo-fund-mscb-ms-warrant/]]></link>
			<title>SANKO MARKETING FOODS、EVO FUND向けMSCB・MSワラント型PIPESを分析｜希薄化率42.08％</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/wize-evo-fund-ms-warrant-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/wize-evo-fund-ms-warrant-solana/]]></link>
			<title>WIZE、EVO FUND向けMSワラントを分析｜希薄化率70.89％・ソラナ取得資金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/misaki-sds-holdings-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/misaki-sds-holdings-allotment/]]></link>
			<title>三崎優太氏（青汁王子）とSDSホールディングスの第三者割当を分析｜希薄化率95.85％・AIデータセンター・暗号資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/ms-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/ms-warrant/]]></link>
			<title>MSワラントとは？株価下落・希薄化リスク・第三者割当との違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/horie-taiyo-bussan-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/horie-taiyo-bussan-allotment/]]></link>
			<title>堀江貴文氏が太洋物産の社外取締役候補に｜第三者割当と希薄化を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-napoli-horie-hikaru-pipes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-napoli-horie-hikaru-pipes/]]></link>
			<title>太洋物産はPIPESで何を買ったのか｜ナポリの窯子会社化と堀江・ヒカル体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-third-party-allotment/]]></link>
			<title>太洋物産の第三者割当を分析｜PIPES型資金調達と希薄化130％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></link>
			<title>山善、AP系ファンドへ約280億円のCBを第三者割当｜PIPES的資本政策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/the-why-how-do-company-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/the-why-how-do-company-third-party-allotment/]]></link>
			<title>THE WHY HOW DO COMPANYの第三者割当を分析｜第16回新株予約権と複数回資金調達スキーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></link>
			<title>イオレ 第三者割当を解説｜JAIC-Web3ファンド・ZUU出資とAIデータセンター戦略、希薄化率24.54％</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/village-vanguard-pipes-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/village-vanguard-pipes-third-party-allotment/]]></link>
			<title>ヴィレッジヴァンガードのPIPES型第三者割当を分析｜GPファンド・CB・希薄化率36.98％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
