<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月10日の4:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pipes.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略</title>
		<link><![CDATA[https://pipes.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PIPEs（パイプス）｜上場企業の資本戦略]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:55:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pipes.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/about-us/]]></link>
			<title>ABOUT US</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/blog/]]></link>
			<title>PIPES・資本戦略レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/eole20250514/]]></link>
			<title>イオレ 第三者割当を解説｜JAIC-Web3ファンド・ZUU出資とAIデータセンター戦略、希薄化率24.54％</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/what-is-pipes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/what-is-pipes/]]></link>
			<title>PIPEｓ（パイプス）とは？仕組みと第三者割当増資との違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/the-why-how-do-company-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/the-why-how-do-company-third-party-allotment/]]></link>
			<title>THE WHY HOW DO COMPANYの第三者割当を分析｜第16回新株予約権と複数回資金調達スキーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/ms-warrant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/ms-warrant/]]></link>
			<title>MSワラントとは？仕組み・希薄化リスク・株価への影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/third-party-allotment/]]></link>
			<title>第三者割当増資とは？仕組み・希薄化・株価への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/village-vanguard-pipes-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/village-vanguard-pipes-third-party-allotment/]]></link>
			<title>ヴィレッジヴァンガードのPIPES型第三者割当を分析｜GPファンド・CB・希薄化率36.98％</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/horie-taiyo-bussan-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/horie-taiyo-bussan-allotment/]]></link>
			<title>堀江貴文氏が太洋物産の社外取締役候補に｜第三者割当と希薄化を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/taiyo-bussan-third-party-allotment/]]></link>
			<title>太洋物産の第三者割当を分析｜PIPES型資金調達と希薄化130％</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/20260212yamazen8051/]]></link>
			<title>山善、AP系ファンドへ約280億円のCBを第三者割当｜PIPES的資本政策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/renascience20260219/]]></link>
			<title>レナサイエンス、CVIへ第三者割当で約7.57億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/enish-evo-fund-warrant-20260427/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/enish-evo-fund-warrant-20260427/]]></link>
			<title>enish EVO FUNDへ第三者割当｜希薄化率47.26％</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-targets/]]></link>
			<title>EVO FUNDの投資先一覧｜保有銘柄・第三者割当案件を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/investor-analysis/evo-fund-investment-style/]]></link>
			<title>EVO FUNDとは何者か？投資先・保有銘柄・手口とされる資金調達手法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tameny260225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/tameny260225/]]></link>
			<title>タメニー、第三者割当増資で13.4億円調達｜PIPES型資金調達の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/allied-architects-third-party-allotment-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/allied-architects-third-party-allotment-defi/]]></link>
			<title>アライドアーキテクツ第三者割当を分析｜DeFi新規事業と希薄化・議決権</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/environment-friendly-hd-21st-stock-options-exercise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/environment-friendly-hd-21st-stock-options-exercise/]]></link>
			<title>環境フレンドリーHD、第21回新株予約権を一部行使｜5.22億円調達と希薄化を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 08:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/jiban-holdings20260216/]]></link>
			<title>【6072】地盤ネットホールディングスが3.3倍急騰｜ストップ高の背景と第三者割当増資観測を整理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/funpep-third-party-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/funpep-third-party-allotment/]]></link>
			<title>ファンペップ第三者割当を完全解説｜第13回MSワラントと希薄化24.9%を資本政策の視点から読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20260209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20260209/]]></link>
			<title>メタプラネット（3350）、第三者割当で新株・新株予約権を発行｜PIPES型資金調達の構造分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 07:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/distinations/第三者割当増資のメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/distinations/第三者割当増資のメリット/]]></link>
			<title>第三者割当増資のメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/matsuo20260212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/matsuo20260212/]]></link>
			<title>松尾電機、釜屋電機と5億円超のPIPES的取引を解説｜新株発行で設備投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/postprime20260114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/postprime20260114/]]></link>
			<title>PIPES事例│PostPrime株式会社、サイブリッジと資本業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/abc20260210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/abc20260210/]]></link>
			<title>abc、総額88億円のPIPES型資金調達を解説｜Web3・AI投資戦略強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/elogit20250516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/elogit20250516/]]></link>
			<title>イー・ロジットで何が起きている？筆頭株主交代と株主提案、株価急騰の真相を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 09:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/s-science20251220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/s-science20251220/]]></link>
			<title>PIPES事例｜ネット・暗号資産関連企業に広がる「トレジャリー型PIPES」という選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 06:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/capital/dilution-rate-calculation/]]></link>
			<title>希薄化率の計算方法を解説｜第三者割当増資で何％薄まるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 06:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/seminar/seminar20260305/]]></link>
			<title>2026年3月5日開催 アーク異業種交流会のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ridgei-sbi-pipes-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/ridgei-sbi-pipes-2025/]]></link>
			<title>Ridge-i（5572）、SBIホールディングスと資本業務提携～第三者割当増資によるPIPES事例～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 10:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marusho_hotta8105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/marusho_hotta8105/]]></link>
			<title>堀田丸正、RIZAPからBakktへ ～親会社交代型「実質PIPES」と市場の反応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 09:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/nihonseima20241206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/nihonseima20241206/]]></link>
			<title>【PIPES応用事例】日本製麻、再建フェーズで挑む第三者割当の戦略性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/vector20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/vector20250530/]]></link>
			<title>【PIPES応用型】株式会社ベクターホールディングス、約9.4億円の第三者割当増資を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 05:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/intrance20250609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/intrance20250609/]]></link>
			<title>イントランス×ディライトワークス｜PIPES応用型ファイナンスの実像と可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 03:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/4cs-holdings20250520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/4cs-holdings20250520/]]></link>
			<title>【PIPES事例】フォーシーズHD、「美と癒し」の未来へ資本戦略を再設計～ネットプライス、ジェリービーンズとの提携とPIPES型増資～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 09:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/ncxxgroup20250409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/ncxxgroup20250409/]]></link>
			<title>【PIPES事例統合解説】ネクスグループの戦略資本再編～未上場企業との提携・買収でWeb3再生へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 09:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/manabi-aid20250530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/manabi-aid20250530/]]></link>
			<title>【PIPES事例】学びエイド、NOVAグループとの資本業務提携で財務・事業再構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 03:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/kitahamacapital20250627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/kitahamacapital20250627/]]></link>
			<title>北浜キャピタルが68億円をPIPESで調達、資本戦略と経営刷新の全貌とは｜PIPES事例解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 13:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes_faq/]]></link>
			<title>PIPES（私募増資）よくある質問｜上場企業の資金調達・ファイナンス手法Q&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 00:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/amagasa3070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/amagasa3070/]]></link>
			<title>PIPES成功事例｜株式会社アマガサ：第三者割当による資金調達で構造改革を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 08:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/coconala20250423/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/coconala20250423/]]></link>
			<title>ココナラ、筆頭株主がnoteに交代──創業者株式譲渡と今後の経営戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 01:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/misaki-sds-holdings-allotment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/misaki-sds-holdings-allotment/]]></link>
			<title>三崎優太氏（青汁王子）とSDSホールディングスの第三者割当を分析｜希薄化率95.85％・AIデータセンター・暗号資産</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20250507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-story/metaplanet20250507/]]></link>
			<title>メタプラネットが描くBTC財務革命と新株予約権による資金調達の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 00:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/okweb_ir_20250417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/pipes-success-story/okweb_ir_20250417/]]></link>
			<title>【成功事例】株式会社オウケイウェイヴがPIPESスキームで10億円調達へ──上場維持と成長を同時に叶えた再建ストーリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 08:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/i-freek20250325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/ir-information/i-freek20250325/]]></link>
			<title>アイフリークモバイル、エンタメ領域で再起を図る──ORIGRESS PARKSとの提携と今後の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pipes.jp/securities-industry-news/growth-market20250425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pipes.jp/securities-industry-news/growth-market20250425/]]></link>
			<title>東証グロース市場「時価総額100億円ルール」へ──5年以内の急成長が企業に求められる時代へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 06:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
