
PIPEs・資本戦略レポート
- ホーム
- 希薄化率
希薄化率
第三者割当増資や新株予約権発行における希薄化率の考え方、計算方法、開示資料での確認ポイントを整理した記事一覧です。
-
クオンタムソリューションズがCVI向け旧ワラント・CBを再編|新第17回・第6回へ移行
-
FDKが筆頭株主へ25億円の修正条項付CB|SILITECHの議決権45%に注目
-
Chordia TherapeuticsがMSワラント再編|旧ワラント消却と行使停止、新第…
-
アンジェスがGPファンドから約85億円調達|潜在株式1.83億株の大型PIPES
-
ANAPが希薄化274.97%の大型資本再編|EVO FUND向けMSワラントを固定型へ変…
-
シンバイオ製薬がEVO FUNDから67.7億円調達|希薄化125.6%
-
エボファンド(EVO FUND)投資先一覧|保有銘柄・第三者割当【2026年】
-
ステラファーマがCVIに第三者割当|希薄化率24.09%を解説
-
ジェイホールディングスにノアグループが経営参画提案|EVO型MSワラント後の再建シナリオを…
-
Delta-Fly PharmaがEVO FUNDへ第三者割当|希薄化率75.90%の新株…
-
グリーンモンスターがマイルストーンに第三者割当|希薄化率19.61%の新株予約権を解説
-
リプロセルがCVIに第三者割当|希薄化率24.65%のPIPES型資金調達を解説

